A Universidade Federal do Ceará, por meio da Pró-Reitoria de Graduação, divulgou o edital de inscrições para seleção dos alunos que estavam matriculados no semestre 2013.1 nos cursos presenciais ou com matricula trancada e que desejam mudar de curso para o próximo semestre.
Segundo o edital, as matriculas irão do dia 04 de Junho até o próximo dia 06 de Junho.
Os interessados em se candidatar as vagas deverão preencher os seguintes requisitos:
a) O aluno não poderá ter acumulado 4 (quatro) ou mais reprovações por frequência em componentes curriculares quaisquer de seu curso atual.
b) O aluno não poderá ter acumulado 2 (duas) ou mais reprovações por frequência em um mesmo componente curricular de seu curso atual.
c) O aluno não poderá se encontrar na condição de Jubilável.
d) O aluno precisa ter se matriculado e cursado, com aprovação ou reprovação por nota, todos os componentes curriculares obrigatórios do primeiro ano de seu curso atual.
Após preenchidos os requisitos o candidato será encaminhado para a segunda fase do processo seletivo.
Para maiores informações e ter acesso ao edital completo, o aluno pode entrar no site do PROGRAD.
Confira o quadro de vagas do aditivo:
| Fortaleza (112vagas) | ||
| Cód. | Curso | Vagas | 
| 1 | ADMINISTRAÇÃO – DIURNO | 3 | 
| 33 | ADMINISTRAÇÃO – NOTURNO | 2 | 
| 3 | AGRONOMIA | 4 | 
| 4 | ARQUITETURA E URBANISMO | 1 | 
| 5 | BIBLIOTECONOMIA | 3 | 
| 7 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA | 3 | 
| 7 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BACHARELADO | 2 | 
| 10 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – DIURNO | 2 | 
| 2 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – NOTURNO | 3 | 
| 8 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – DIURNO | 4 | 
| 9 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – NOTURNO | 4 | 
| 16 | ECONOMIA DOMÉSTICA | 4 | 
| 46 | EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO - DIURNO | 2 | 
| 18 | ENFERMAGEM | 2 | 
| 63 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 4 | 
| 61 | ENGENHARIA DE PESCA | 4 | 
| 30 | FARMÁCIA | 4 | 
| 35 | GEOGRAFIA – BACHARELADO | 2 | 
| 35 | GEOGRAFIA – LICENCIATURA | 2 | 
| 34 | GEOLOGIA | 3 | 
| 36 | HISTÓRIA – BACHARELADO | 2 | 
| 36 | HISTÓRIA – LICENCIATURA | 4 | 
| 83 | JORNALISMO | 2 | 
| 37 | LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO | 4 | 
| 37 | LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – DIURNO | 4 | 
| 76 | LETRAS – ESPANHOL – NOTURNO | 2 | 
| 37 | LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | 4 | 
| 37 | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – DIURNO | 4 | 
| 77 | LETRAS – INGLÊS – NOTURNO | 3 | 
| 37 | LETRAS – PORTUGUÊS E ITALIANO | 4 | 
| 37 | LETRAS – PORTUGUÊS | 2 | 
| 51 | ODONTOLOGIA | 4 | 
| 52 | PEDAGOGIA – DIURNO | 3 | 
| 53 | PEDAGOGIA – NOTURNO | 3 | 
| 54 | PSICOLOGIA | 3 | 
| 84 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 2 | 
| 64 | ZOOTECNIA | 4 | 
| Sobral (04 vagas) | ||
| Cód. | Curso | Vagas | 
| 202 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – SOBRAL | 4 | 
| Cariri (07 vagas) | ||
| Cód. | Curso | Vagas | 
| 306 | FILOSOFIA – BACHARELADO – CARIRI | 3 | 
| 306 | FILOSOFIA – LICENCIATURA – CARIRI | 3 | 
| 311 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CARIRI | 1 | 

 
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Dê sua opinião sobre o que foi escrito. Curtiu?