Iniciou-se o processo de inscriçoẽs para o processo seletivo do SISU referente ao semestre 2013.2. Confira abaixo, as Notas de corte para os cursos ofertados pelo Instituto Federal do Ceará - IFCE - e pela Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB.
Atualizado em 13/06/2013
| INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ | ||||
| CAMPUS QUIXADÁ | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | VAGAS | NOTA DE CORTE | 
| AGRONEGÓCIO | TECNOLÓGICO | INTEGRAL (MAT/VESP) | 30 | 609,73 | 
| ENGENHARIA AMBIENTAL | BACHARELADO | INTEGRAL (MAT/VESP) | 30 | 649,10 | 
| QUIMICA | LICENCIATURA | INTEGRAL (MAT/VESP) | 30 | 604,55 | 
| CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | VAGAS | NOTA DE CORTE | 
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | TECNOLÓGICO | NOTURNO | 35 | 630,56 | 
| EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | INTEGRAL (MAT/VESP) | 35 | 597,34 | 
| ENGENHARIA AMBIENTAL | BACHARELADO | INTEGRAL (MAT/VESP) | 35 | 660,52 | 
| MATEMATICA | LICENCIATURA | MATUTINO | 35 | 622,78 | 
| CAMPUS DE MARACANAÚ | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | VAGAS | NOTA DE CORTE | 
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | BACHARELADO | MATUTINO | 30 | 679,99 | 
| ENGENHARIA AMBIENTAL | BACHARELADO | INTEGRAL (MAT/VESP) | 30 | 680,05 | 
| CAMPUS AVANÇADO DE ARACATI | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | VAGAS | NOTA DE CORTE | 
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | BACHARELADO | VESPERTINO | 35 | 636,61 | 
| HOTELARIA | TECNOLÓGICO | NOTURNO | 30 | 603,88 | 
| CAMPUS DE ACARAÚ | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | VAGAS | NOTA DE CORTE | 
| CIENCIAS BIOLÓGICAS | LICENCIATURA | NOTURNO | 35 | 620,10 | 
| FISICA | LICENCIATURA | NOTURNO | 35 | 603,31 | 
| CAMPUS DE CANINDÉ | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | VAGAS | NOTA DE CORTE | 
| EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | NOTURNO | 35 | 602,45 | 
| GESTAO DE TURISMO | TECNOLÓGICO | NOTURNO | 35 | 600,29 | 
| MATEMATICA | LICENCIATURA | NOTURNO | 35 | 591,05 | 
| REDES DE COMPUTADORES | TECNOLÓGICO | NOTURNO | 35 | 608,98 | 
| CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | VAGAS | NOTA DE CORTE | 
| EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | INTEGRAL (MAT/VESP) | 40 | 595,86 | 
| CAMPUS DE FORTALEZA | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | VAGAS | NOTA DE CORTE | 
| ENGENHARIA CIVIL | BACHARELADO | MATUTINO | 30 | 744,51 | 
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | BACHARELADO | VESPERTINO | 40 | 709,54 | 
| ENGENHARIA DE MECATRONICA | BACHARELADO | MATUTINO | 30 | 727,11 | 
| ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | BACHARELADO | MATUTINO | 40 | 696,77 | 
| ESTRADA | TECNOLÓGICO | NOTURNO | 25 | 694,46 | 
| FISICA | LICENCIATURA | NOTURNO | 30 | 676,67 | 
| GESTÃO AMBIENTAL | TECNOLÓGICO | NOTURNO | 30 | 679,86 | 
| GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | TECNOLÓGICO | VESPERTINO | 25 | 662,71 | 
| HOTELARIA | TECNOLÓGICO | NOTURNO | 25 | 681,99 | 
| MATEMATICA | LICENCIATURA | INTEGRAL (MAT/VESP) | 30 | 679,60 | 
| MECATRONICA INDUSTRIAL | TECNOLÓGICO | NOTURNO | 30 | 699,26 | 
| PROCESSOS QUIMICOS | TECNOLÓGICO | NOTURNO | 30 | 675,40 | 
| SANEAMENTO AMBIENTAL | TECNOLÓGICO | MATUTINO | 25 | 655,53 | 
| TELEMATICA | TECNOLÓGICO | NOTURNO | 40 | 668,08 | 
| CAMPUS AVANÇADO DE TIANGUÁ | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | VAGAS | NOTA DE CORTE | 
| FISICA | LICENCIATURA | NOTURNO | 25 | 634,05 | 
| CAMPUS AVANÇADO DE BATURITÉ | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | VAGAS | NOTA DE CORTE | 
| GASTRONOMIA | TECNOLÓGICO | VESPERTINO | 35 | 661,95 | 
| HOTELARIA | TECNOLÓGICO | MATUTINO | 35 | 591,39 | 
| CAMPUS DE IGUATU | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | VAGAS | NOTA DE CORTE | 
| IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | TECNOLÓGICO | VESPERTINO | 25 | 586,47 | 
| QUIMICA | LICENCIATURA | NOTURNO | 30 | 608,78 | 
| SERVIÇO SOCIAL | BACHARELADO | NOTURNO | 35 | 624,09 | 
| CAMPUS DE CRATEÚS | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | VAGAS | NOTA DE CORTE | 
| LETRAS | LICENCIATURA | MATUTINO | 25 | 610,53 | 
| ZOOTECNIA | BACHARELADO | VESPERTINO | 30 | 605,01 | 
| CAMPUS DE CEDRO | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | VAGAS | NOTA DE CORTE | 
| MATEMATICA | LICENCIATURA | MATUTINO | 30 | 613,25 | 
| MECATRONICA INDUSTRIAL | TECNOLÓGICO | NOTURNO | 30 | 632,50 | 
| CAMPUS DE CRATO | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | VAGAS | NOTA DE CORTE | 
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | BACHARELADO | NOTURNO | 30 | 642,48 | 
| ZOOTECNIA | BACHARELADO | MATUTINO | 30 | 618,19 | 
| CAMPUS AVANÇADO DE TAUÁ | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | VAGAS | NOTA DE CORTE | 
| TELEMATICA | TECNOLÓGICO | INTEGRAL (MAT/VESP) | 35 | 582,62 | 
| UNILAB – UNIV. DA INTEGRAÇÃO DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA | ||||
| CAMPUS DA LIBERDADE-REDENÇÃO | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | VAGAS | NOTA DE CORTE | 
| ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | BACHARELADO | INTEGRAL (MAT/VESP) | 20 | 649,34 | 
| AGRONOMIA | BACHARELADO | INTEGRAL (MAT/VESP) | 18 | 628,40 | 
| CIENCIAS DA NATUREZA E MATEMATICA | LICENCIATURA | INTEGRAL (MAT/VESP) | 18 | 611,20 | 
| ENFERMAGEM | BACHARELADO | INTEGRAL (MAT/VESP) | 18 | 663,80 | 
| ENGENHARIA DE ENERGIAS | BACHARELADO | INTEGRAL (MAT/VESP) | 20 | 700,45 | 
| HUMANIDADE | BACHARELADO | NOTURNO | 80 | 620,34 | 
| LETRAS – LINGUA PORTUGUESA | LICENCIATURA | NOTURNO | 20 | 645,02 | 
COTIDIANO NA REDE: **(para acessar basta clicar nos links)
Passe em nossa página de PROMOÇÕES e participe do sorteio que preparamos para você.
PERFIL NO FACEBOOK: https://www.facebook.com/cotidianojovem
FANPAGE: https://www.facebook.com/blogjovensnocotidiano
TWITTER: @cotidianojovem1
ORKUT: Cotidiano Jovem
TWITTER: @cotidianojovem1
 
Errado, várias notas de corte desse suposto "guia" foram de 2013.1, lixo.
ResponderExcluir