Com o inicio das inscrições para mais uma etapa do SISU, os alunos já podem conferir as notas de corte referentes ao primeiro dia de inscrição.
E a novidade no Blog Jovens no Cotidiano, é que este semestre, estamos acompanhando as Notas de Corte das Universidades do Rio Grande do Norte.
Acompanhe você também e fique por dentro de tudo.
Notas atualizadas em 13/06/2013
  
 
E a novidade no Blog Jovens no Cotidiano, é que este semestre, estamos acompanhando as Notas de Corte das Universidades do Rio Grande do Norte.
Acompanhe você também e fique por dentro de tudo.
Notas atualizadas em 13/06/2013
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | ||||
| CAMPUS CENTRAL | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL DE VAGAS | NOTAS DE CORTE | 
| ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Matutino | 50 | 665,85 | 
| ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 50 | 660,75 | 
| ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 20 | 724,36 | 
| BIBLIOTECONOMIA | Bacharelado | Vespertino | 35 | 614,12 | 
| BIOMEDICINA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 701,35 | 
| BIOMEDICINA | Bacharelado | Noturno | 30 | 686,08 | 
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bacharelado | Noturno | 280 | 647,74 | 
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 280 | 660,72 | 
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Noturno | 35 | 625,96 | 
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Integral (Mat/Vesp) | 15 | 627,09 | 
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 20 | 648,48 | 
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Matutino | 45 | 647,59 | 
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | 40 | 653,74 | 
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Matutino | 52 | 642,16 | 
| COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | Bacharelado | Noturno | 40 | 674,64 | 
| COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Bacharelado | Noturno | 40 | 666,26 | 
| COMUNICAÇÃO SOCIAL - RADIALISMO | Bacharelado | Noturno | 30 | 631,46 | 
| DESIGN | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 674,41 | 
| DIREITO | Bacharelado | Matutino | 50 | 718,64 | 
| DIREITO | Bacharelado | Noturno | 50 | 713,84 | 
| ECOLOGIA | Bacharelado | Noturno | 40 | 609,02 | 
| ECOLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 607,84 | 
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | Integral (Vesp/Not) | 45 | 634,25 | 
| ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 50 | 664,99 | 
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 50 | 757,82 | 
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Noturno | 40 | 671,81 | 
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Noturno | 45 | 717,98 | 
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 45 | 729,11 | 
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 35 | 739,52 | 
| ENGENHARIA TÊXTIL | Bacharelado | Integral (Vesp/Not) | 35 | 656,39 | 
| GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | Bacharelado | Vespertino | 60 | 623,56 | 
| GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | Bacharelado | Noturno | 60 | 627,02 | 
| GESTÃO HOSPITALAR | Tecnológico | Integral (Vesp/Not) | 45 | 617,21 | 
| LETRAS - LINGUA ESPANHOLA | Licenciatura | Noturno | 25 | 621,21 | 
| LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | Licenciatura | Noturno | 40 | 638,20 | 
| PEDAGOGIA | Licenciatura | Noturno | 50 | 606,81 | 
| PEDAGOGIA | Licenciatura | Vespertino | 50 | 607,21 | 
| SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Vespertino | 47 | 628,08 | 
| TURISMO | Bacharelado | Vespertino | 50 | 625,75 | 
| CAMPUS DA SAÚDE (Natal, RN) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL DE VAGAS | NOTAS DE CORTE | 
| FARMÁCIA | Bacharelado | Noturno | 45 | 655,69 | 
| FARMÁCIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 45 | 662,82 | 
| FISIOTERAPIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 30 | 672,98 | 
| MEDICINA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 50 | 763,18 | 
| NUTRIÇÃO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 657,84 | 
| ODONTOLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 708,11 | 
| IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | ||||
| CAMPUS NATAL CENTRAL (Natal, RN) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL DE VAGAS | NOTAS DE CORTE | 
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tecnológico | Vespertino | 40 | 631,46 | 
| CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | Tecnológico | Vespertino | 40 | 658,18 | 
| GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Noturno | 40 | 629,92 | 
| GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Vespertino | 40 | 626,22 | 
| REDES DE COMPUTADORES | Tecnológico | Noturno | 40 | 633,72 | 
| UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | ||||
| UNIDADE SEDE (Mossoró, RN) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL DE VAGAS | NOTAS DE CORTE | 
| ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 50 | 640,13 | 
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 60 | 605,78 | 
| BIOTECNOLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 25 | 661,25 | 
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 25 | 664,06 | 
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bacharelado | Noturno | 100 | 620,78 | 
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 200 | 616,07 | 
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | 40 | 638,23 | 
| DIREITO | Bacharelado | Noturno | 40 | 701,58 | 
| ECOLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 25 | 597,12 | 
| ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 25 | 633,25 | 
| ENGENHARIA DE PESCA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 25 | 613,11 | 
| ENGENHARIA FLORESTAL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 25 | 625,85 | 
| MEDICINA VETERINÁRIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 25 | 660,84 | 
| ZOOTECNIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 25 | 597,08 | 
| CAMPUS PAU DOS FERROS (Pau dos Ferros, RN) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL DE VAGAS | NOTAS DE CORTE | 
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bacharelado | Noturno | 50 | 584,93 | 
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 100 | 589,72 | 
| CAMPUS CARAUBAS (Caraúbas, RN) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL DE VAGAS | NOTAS DE CORTE | 
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 100 | 576,39 | 
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bacharelado | Noturno | 50 | 578,89 | 
| CAMPUS ANGICOS (Angicos, RN) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL DE VAGAS | NOTAS DE CORTE | 
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 100 | 583,04 | 
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bacharelado | Noturno | 50 | 585,32 | 
| COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA | Licenciatura | Noturno | 25 | 573,67 | 
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 25 | 589,28 | 
COTIDIANO NA REDE: **(para acessar basta clicar nos links)
Passe em nossa página de PROMOÇÕES e participe do sorteio que preparamos para você.
PERFIL NO FACEBOOK: https://www.facebook.com/cotidianojovem
FANPAGE: https://www.facebook.com/blogjovensnocotidiano
TWITTER: @cotidianojovem1
ORKUT: Cotidiano Jovem
TWITTER: @cotidianojovem1
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Dê sua opinião sobre o que foi escrito. Curtiu?