Bem, galera, enquanto não sai o gabarito oficial divulgado pelo MEC, vou divulgar pra vocês o gabarito não-oficial das provas, corrigido pelos professores do Anglo Vestibulares, um dos mais conceituados do país.
Lembrando que o gabarito oficial sai na próxima semana, e ainda tem a possibilidade de ocorrerem recursos durante o processo.
Confira abaixo o gabarito corrigido do primeiro dia de provas:
Passe em nossa página de PROMOÇÕES e participe do sorteio que preparamos para você.
MEC ELIMINA CANDIDATOS QUE DIVULGARAM FOTOS DA PROVA
O Ministério da Educação (MEC) informou neste sábado (3) que identificou e eliminou "alguns" participantes do Enem que postaram fotos do cartão de respostas da prova em redes sociais na internet. Não foi divulgado o número de eliminados por esse motivo, nem os locais onde isso ocorreu. O ministério monitora sites como Twitter e Facebook.
Depois do início da prova, por volta de 13h30m, o ministério postou mensagem em sua página no Twitter, dizendo que "os estudantes estão nos 15.076 locais de prova em 1.615 municípios. O Enem 2012 transcorre sem nenhum incidente".
fonte:http://br.noticias.yahoo.com/mec-desclassifica-candidatos-divulgaram-foto-cart%C3%A3o-respostas-enem.html
Lembrando que o gabarito oficial sai na próxima semana, e ainda tem a possibilidade de ocorrerem recursos durante o processo.
Confira abaixo o gabarito corrigido do primeiro dia de provas:
PROVA ROSA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| C | E | B | D | D | C | D | A | E | C | E | A | A | A | B | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| D | E | B | A | B | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 
| E | C | A | C | D | C | D | A | A | D | A | B | E | C | E | 
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 
| D | D | A | B | E | C | E | E | B | E | B | C | E | E | D | 
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 
| A | B | D | D | A | B | A | E | B | C | B | A | E | E | A | 
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 
| C | D | C | D | A | C | B | C | C | B | E | B | A | C | E | 
PROVA AZUL
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| E | A | E | B | A | A | B | D | C | B | B | D | D | C | E | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| E | E | E | C | E | B | C | D | A | D | C | E | D | A | E | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 
| C | A | B | E | E | E | A | B | E | E | C | A | C | D | A | 
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 
| B | A | E | B | E | E | D | A | B | D | D | D | A | B | C | 
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 
| C | B | A | E | E | A | C | D | C | D | E | C | E | A | C | 
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 
| B | D | A | C | C | B | E | B | A | C | E | E | B | E | B | 
PROVA AMARELA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| C | B | B | E | C | A | E | A | A | A | B | D | E | B | C | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| D | C | E | E | E | E | E | C | E | B | D | D | C | C | D | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 
| A | A | D | A | B | E | A | B | E | E | E | D | A | E | C | 
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 
| C | B | A | B | D | D | A | C | E | E | D | A | B | A | E | 
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 
| B | E | E | A | E | C | E | A | C | B | D | D | A | B | E | 
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 
| B | E | B | B | A | C | E | B | E | C | C | C | D | C | D | 
PROVA BRANCA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| A | A | B | D | E | E | E | E | E | A | C | B | B | C | E | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| B | E | B | D | D | C | C | D | D | A | E | C | A | B | E | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 
| E | E | C | D | A | C | E | A | D | A | B | E | E | C | A | 
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 
| E | E | D | A | B | A | E | B | C | B | A | E | E | A | B | 
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 
| D | C | D | C | D | C | D | D | A | B | E | C | E | E | B | 
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 
| E | B | A | C | B | B | A | C | E | D | A | B | E | C | C | 
Passe em nossa página de PROMOÇÕES e participe do sorteio que preparamos para você.
MEC ELIMINA CANDIDATOS QUE DIVULGARAM FOTOS DA PROVA
O Ministério da Educação (MEC) informou neste sábado (3) que identificou e eliminou "alguns" participantes do Enem que postaram fotos do cartão de respostas da prova em redes sociais na internet. Não foi divulgado o número de eliminados por esse motivo, nem os locais onde isso ocorreu. O ministério monitora sites como Twitter e Facebook.
Depois do início da prova, por volta de 13h30m, o ministério postou mensagem em sua página no Twitter, dizendo que "os estudantes estão nos 15.076 locais de prova em 1.615 municípios. O Enem 2012 transcorre sem nenhum incidente".
fonte:http://br.noticias.yahoo.com/mec-desclassifica-candidatos-divulgaram-foto-cart%C3%A3o-respostas-enem.html
O Ministério da Educação (MEC) divulgou às 14h deste domingo em sua página no Facebook o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2012: movimento imigratório para o Brasil no século XXI. A prova é considerada pelos estudantes como a mais difícil do exame. Em 2011, o tema da redação foi "Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado".
Neste domingo, os 5,7 milhões de inscritos no Enem respondem desde às 13h a 90 questões de linguagens e matemática, além da dissertação. O tempo máximo para a resolução das questões é de cinco horas e meia e o mínimo, de duas horas.
Abaixo confiram o gabarito não-oficial, do segundo dia de provas.
(As respostas não representam o gabarito oficial do Inep, que será divulgado somente nesta quarta (7).)
PROVA AZUL (opção inglês)
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 
| A | D | D | B | B | A | A | C | A | A | A | B | A | A | A | 
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
| E | B | E | D | E | A | B | E | D | D | C | E | B | E | E | 
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 
| A | C | B | C | D | D | B | A | D | E | D | A | D | A | D | 
| 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 
| D | E | B | D | D | E | D | A | A | D | E | D | E | A | B | 
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 
| E | A | E | E | E | E | D | C | C | B | C | A | B | A | s/r | 
| 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 
| B | D | B | E | D | B | D | B | D | D | E | C | D | B | C | 
Opção espanhol:
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 
| A | D | A | B | C | 
PROVA CINZA (opção inglês)
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 
| A | D | D | B | B | A | A | C | A | E | B | D | D | C | E | 
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
| B | E | E | E | D | E | C | D | A | B | E | A | C | B | D | 
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 
| B | A | A | A | A | D | E | D | A | A | B | A | D | A | D | 
| 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 
| E | A | B | E | E | E | s/r | B | D | A | D | E | D | D | C | 
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 
| C | B | D | E | B | D | E | C | D | B | C | A | E | E | B | 
| 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 
| E | D | B | D | E | D | A | D | B | D | D | C | A | B | A | 
Opção espanhol:
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 
| A | D | D | B | B | 
PROVA ROSA (opção inglês)
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 
| B | D | B | A | D | A | A | B | A | A | C | A | E | B | A | 
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
| A | A | E | B | E | E | D | D | C | A | B | E | E | D | E | 
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 
| C | D | D | B | A | A | C | B | A | D | A | D | D | E | D | 
| 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 
| D | C | C | B | C | A | B | A | E | A | B | E | A | E | E | 
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 
| E | E | D | E | D | A | A | D | E | D | s/r | B | D | D | E | 
| 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 
| B | D | E | C | D | B | C | B | E | D | B | D | B | D | D | 
Opção espanhol:
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 
| A | D | D | B | B | 
PROVA AMARELA (opção inglês)
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 
| D | B | B | A | D | A | A | A | E | B | E | B | E | E | A | 
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
| D | A | D | A | A | B | D | D | C | E | D | E | C | D | A | 
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 
| B | E | A | C | B | D | B | A | D | E | D | A | A | C | A | 
| 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 
| A | D | E | D | E | A | B | E | E | E | D | C | C | B | D | 
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 
| E | D | A | s/r | B | D | C | A | B | C | D | E | B | D | A | 
| 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 
| E | E | D | B | D | D | E | C | D | B | C | B | E | D | B | 
Opção espanhol:
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 
| D | D | A | B | B | 
COTIDIANO NA REDE: **(para acessar basta clicar nos links)
PERFIL NO FACEBOOK: https://www.facebook.com/cotidianojovem
PÁGINA: https://www.facebook.com/blogjovensnocotidiano
TWITTER: @cotidianojovem1
ORKUT: Cotidiano Jovem
TWITTER: @cotidianojovem1

 
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Dê sua opinião sobre o que foi escrito. Curtiu?